
10-bit video processing memelihara kualitas 10-bit dari input data selama pemrosesan video dengan memproduksi lebih dari 1 miliar warna, atau lebih dari 64 kali dari prosesor konvensional 8-bit. Hasilnya adalah gambar yang lebih realistis dengan intensitas akurasi warna dan transisi warna yang lembut sesuai warna aslinya.
MODEL | 32L3965 |
MAIN | |
Product Type | Digital TV |
Screen Type | 32 |
Aspect Ratio | 16:9 |
Resolution | 1366*768 |
Tuner | Digital & Analog |
VISUAL | |
Video Engine | CEVO Engine |
Contrast Booster | Dynamic Gamma |
Picture Engine | - |
Mpeg Noise Reduction | O |
Picture Optimizer | Dynamic?Standard?mild?personal |
Active Backligth Control | O |
Ambient light sensor (Auto Adjustment Brightness by Ambient light) | O |
AUDIO | |
Sound Technology | Dolby Digital |
Sound Mode | Standard, Music, Movie, Sports,Personal |
Speaker Output | 8 W + 8 W |
FEATURES | |
USB Movie | O |
Playback Format | Movie/Photo/Music |
PVR | O |
One Touch Recording | O |
EPG Scheduled Recording | O |
Time Shift | O |
Automatic Power Down | O |
Multilingual OSD | O |
Hotel Mode | O |
CONNECTION | |
Input Antenna 1 | DVB-T/T2/C |
Input Antenna 2 | DVB-S/S2 |
Input EXT 1 | Mini AV Input + SD cardslot |
Input EXT 2 | HDMI 1 |
Input EXT 3 | HDMI 2 |
Input PC | - |
Input Digital | USB 2.0 ( 2 ) |
Wireless LAN | - |
Output Audio | Fixed (3.5mm Jack) shared with earphone + Digital |
GENERAL | |
Automatic Voltage Regulator | 100-240V AC 50/60 Hz |
Power Consumption (W) | 50 W |
Standby (W) | <0.5W |
Dimension wo/st (WxHxD)mm (Slimmest Area) | 730*443*73 |
Dimension w/st (WxHxD)mm | 730*478*186 |
Packed (WxHxD)mm *** Kardus TV | 826*523*137 |
Weight wo/st (Net)kg | 4,2 |
Weight w/st (Net)kg | 4,3 |
Packed ( kg ) ***Kardus isi TV dan acesorisnya | 6,3 |
ACCESSORIES | |
Remote | CT-95002 |
Owner's Manual | Indonesia |
OPTIONAL ACCESSORIES | |
Wall Mount Dimension (HxV) | - |
Wall Mount Bracket | - |